2021年1月15日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-01-15瀏覽次數(shù):42
| 序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 59740 | 59760 | 59750.0 | 1010.0 | 2021-01-15 |
| 2 | A00鋁 | 14920 | 14960 | 14940.0 | 210.0 | 2021-01-15 |
| 3 | 1#鋅 | 20900 | 20950 | 20925.0 | 240.0 | 2021-01-15 |
| 4 | 0#鋅 | 20950 | 21950 | 21450.0 | 240.0 | 2021-01-15 |
| 5 | 1#鉛 | 15050 | 15150 | 15100.0 | 150.0 | 2021-01-15 |
| 6 | 1#錫 | 154000 | 155500 | 154750.0 | 1000.0 | 2021-01-15 |
| 7 | 1#鎳 | 137300 | 142500 | 139900.0 | 5300.0 | 2021-01-15 |
| 8 | 1#白銀 | 5310 | 5320 | 5315.0 | 105.0 | 2021-01-15 |
| 9 | 鈀金 | 565 | 567 | 566.0 | 9.0 | 2021-01-15 |
| 10 | 1#鈷 | 306000 | 324000 | 315000.0 | -1000.0 | 2021-01-15 |
| 11 | 1#銻 | 44000 | 45000 | 44500.0 | 1000.0 | 2021-01-15 |
| 12 | 2#銻 | 43500 | 44500 | 44000.0 | 1000.0 | 2021-01-15 |
| 13 | 1#鎂 | 16000 | 16100 | 16050.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
| 14 | 1#電解錳 | 16600 | 16800 | 16700.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
| 15 | 1#鉻 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
| 18 | 磷銅合金 | 63000 | 63500 | 63250.0 | 950.0 | 2021-01-15 |
| 19 | 硫酸鎳 | 31500 | 34500 | 33000.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
| 20 | 氯化鎳 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 60760 | 61060 | 60910.0 | 1010.0 | 2021-01-15 |
| 22 | 漆包線 | 62950 | 66950 | 64950.0 | 1010.0 | 2021-01-15 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 64750 | 64750 | 64750.0 | 1010.0 | 2021-01-15 |
| 24 | 鋁合金ADC12 | 15400 | 15600 | 15500.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 23500 | 23500 | 23500.0 | 250.0 | 2021-01-15 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15740 | 16140 | 15940.0 | 210.0 | 2021-01-15 |
| 27 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15540 | 15740 | 15640.0 | 210.0 | 2021-01-15 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-15 |
上一篇:2021年1月18日金屬行情
下一篇:2021年1月14日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會






