2021年5月13日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-05-13瀏覽次數(shù):15
| 序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 75920 | 75940 | 75930.0 | -180.0 | 2021-05-13 |
| 2 | A00鋁 | 19790 | 19830 | 19810.0 | -150.0 | 2021-05-13 |
| 3 | 1#鋅 | 22200 | 22250 | 22225.0 | -200.0 | 2021-05-13 |
| 4 | 0#鋅 | 22250 | 23250 | 22750.0 | -200.0 | 2021-05-13 |
| 5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -150.0 | 2021-05-13 |
| 6 | 1#錫 | 193500 | 195000 | 194250.0 | -3000.0 | 2021-05-13 |
| 7 | 1#鎳 | 130250 | 131750 | 131000.0 | -1800.0 | 2021-05-13 |
| 8 | 鈀金 | 669 | 671 | 670.0 | -6.0 | 2021-05-13 |
| 9 | 無氧銅絲(硬) | 76940 | 77240 | 77090.0 | -180.0 | 2021-05-13 |
| 10 | 漆包線 | 79130 | 83130 | 81130.0 | -180.0 | 2021-05-13 |
| 11 | R401A專用紫銅管 | 80930 | 80930 | 80930.0 | -180.0 | 2021-05-13 |
| 12 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20610 | 20810 | 20710.0 | -150.0 | 2021-05-13 |
| 13 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20810 | 21210 | 21010.0 | -150.0 | 2021-05-13 |
上一篇:2021年5月14日金屬行情
下一篇:2021年5月12日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會






