2021年12月09日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-12-09瀏覽次數(shù):17
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70080 | 70160 | 70120.0 | 160.0 | 2021-12-09 |
| 2 | A00鋁 | 18660 | 18700 | 18680.0 | -100.0 | 2021-12-09 |
| 3 | 1#鋅 | 23500 | 23550 | 23525.0 | 380.0 | 2021-12-09 |
| 4 | 0#鋅 | 23550 | 24550 | 24050.0 | 380.0 | 2021-12-09 |
| 5 | 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550.0 | 300.0 | 2021-12-09 |
| 6 | 1#錫 | 294500 | 296500 | 295500.0 | 500.0 | 2021-12-09 |
| 7 | 1#鎳 | 148800 | 150400 | 149600.0 | -450.0 | 2021-12-09 |
| 8 | 鈀金 | 431 | 433 | 432.0 | 1.0 | 2021-12-09 |
上一篇:2021年12月10日金屬行情
下一篇:2021年12月08日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






