2019年9月30日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-09-30瀏覽次數(shù):33
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,310 | 47,330 | 47,320 | 480 | 2019-09-30 |
| 2 | A00鋁 | 13,970 | 14,010 | 13,990 | -40 | 2019-09-30 |
| 3 | 0#鋅 | 18,850 | 19,850 | 19,350 | 110 | 2019-09-30 |
| 4 | 1#鋅 | 18,800 | 18,850 | 18,825 | 110 | 2019-09-30 |
| 5 | 1#鉛 | 17,000 | 17,100 | 17,050 | 100 | 2019-09-30 |
| 6 | 1#錫 | 135,000 | 137,000 | 136,000 | -1,000 | 2019-09-30 |
| 7 | 1#鎳 | 137,350 | 137,450 | 137,400 | 450 | 2019-09-30 |
| 8 | 1#白銀 | 4,260 | 4,280 | 4,270 | -100 | 2019-09-30 |
| 9 | 鈀金 | 432 | 437 | 434.5 | 5.5 | 2019-09-30 |
| 10 | 1#鈷 | 300,000 | 320,000 | 310,000 | 0 | 2019-09-30 |
| 11 | 1#銻 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 2019-09-30 |
| 12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-09-30 |
| 13 | 1#鎂 | 16,100 | 16,200 | 16,150 | -100 | 2019-09-30 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-30 |
| 15 | 1#鉻 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | 0 | 2019-09-30 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-09-30 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-30 |
| 18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-30 |
| 19 | 硫酸鎳 | 30,500 | 33,000 | 31,750 | 0 | 2019-09-30 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,620 | 50,210 | 49,915 | 365 | 2019-09-30 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 48,330 | 48,630 | 48,480 | 470 | 2019-09-30 |
| 22 | 漆包線 | 50,520 | 54,520 | 52,520 | 480 | 2019-09-30 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,320 | 52,320 | 52,320 | 480 | 2019-09-30 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,790 | 15,190 | 14,990 | -40 | 2019-09-30 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,590 | 14,790 | 14,690 | -40 | 2019-09-30 |
| 26 | 鋁合金ADC12 | 14,890 | 15,090 | 14,990 | -40 | 2019-09-30 |
| 27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,860 | 20,860 | 20,860 | 110 | 2019-09-30 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-30 |
| 29 | 銅升貼水 | b190 | b210 | 200 | 160 | 2019-09-30 |
| 30 | 鋁升貼水 | b10 | b50 | 30 | -5 | 2019-09-30 |
上一篇:2019年10月8日金屬行情
下一篇:2019年9月27日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






